Modèle | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Débit | J2810-CS500 : 5-7 L/min J2810-CS800 : 8-14 L/min | |
Filtre | J2810-CS500 : PP ACF J2810-CS800 : PP FCA x2 | |
Température de l'eau d'entrée | 5-38℃ | |
Pression d'eau d'entrée | 200-400Kpa | |
Températures de fonctionnement | 4-40℃ | |
Consommation d'énergie | Non électrique | |
Dimensions (L*P*H) | J2810-CS500 : 292*151*621mm J2810-CS800 : 412*151*621mm | |
* La durée de vie varie en fonction du débit, de la ligne d'affluent |